Beschrijving
De van koper gemaakte Douche Warmteterugwinning van Itho Daalderop heeft een rendement tot maar liefst 64,6% bij 9,2l/min. Hiermee levert deze verticale Douche WTW twee tot drie keer betere prestaties dan een horizontale DWTW.
Voordelen
- Zorgt voor een aanzienlijke EPC reductie: Zeer hoog rendement tot wel 64,6% bij 9,2 l/min en 61,4% bij 12,5 l/min.
- Langer douchen: In combinatie met een voorraadvat/boiler.
- Snelle afvoer: Door grote binnendiameter.
- Universeel: Voor zowel nieuw- als bestaande bouw.
| Artikelnummer Benem | B102702 |
|---|---|
| Artikelnummer leverancier | 03-00546 |
| Eenheid | Stuk |
| Merk | Itho daalderop |
| Type | WTW unit |
| Type aansluiting | Schroefdraad |
| Toepassing | Douche warmteterugwinning |
| Afmetingen | 1/2″ tapwater / 50 mm afvoer |
| Materiaal | Koper |
| Extra informatie | DWTW DDS 210 V |
| Extra informatie II | Afvoercapaciteit 12,5 l/min |
| Documentatie | Klik hier |
| EAN | 8713418042327 |




